Didžiosios savaitės, Šv. Velykų, Gailestingumo Sekmadienio pamaldų tvarka Šiaulių vyskupijos bažnyčiose
Skelbiame pamaldų tvarką Šiaulių vyskupijos Joniškio, Kelmės, Pakruojo ir Šiaulių dekanatuose
Didžiosios savaitės ir Šv. Velykų pamaldų tvarka:
DIDŽIOJO TRIDIENIO IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA JONIŠKIO DEKANATO PARAPIJOSE
|
Bažnyčia |
Didysis Ketvirtadienis | Didysis Penktadienis | Didysis Šeštadienis | Velykų I diena | Velykų II diena | Atvelykio Sekmadienis |
| Gasčiūnių Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 11.00 | – | – |
| Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00, 12.00 | 10.00 | 10.00, 12.00 |
| Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia | 11.00 | |||||
| Kriukų Šv. Lauryno bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
| Rudiškių Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčia | 17.00 | 10.30 | 10.00 | |||
| Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 |
| Žagarės Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | 12.00 |
| Žagarės Šv. apašt. Petro ir Pauliaus (II Žagarės bažn.) | 10.00 | 10.00 | ||||
| Žukančių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia | 16.00 | 11.00 |
DIDŽIOJO TRIDIENIO IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA KELMĖS DEKANATO PARAPIJOSE
|
Bažnyčia |
Didysis Ketvirtadienis | Didysis Penktadienis | Didysis Šeštadienis | Velykų
I diena |
Velykų
II diena |
Atvelykio
sekmadienis |
| Karklėnų Šv. Baltramiejaus bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | – | 11.00 |
| Kelmės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 8.00, 11.00 | 10.00, 18.00 | 9.00, 11.00 |
| Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia | – | – | 16.00 | 12.30 | – | 12.30 |
| Kolainių Švč. M. Marijos, Karmelio Kalno Karal. bažn. | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.00 | – | 9.00 |
| Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažn. | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 |
| Liolių Šv. apašt. Simono ir Judo Tado bažnyčia | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 |
| Maironių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 |
| Pakražančio Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 11.00 | – | 10.00 |
| Palendrių vienuolyno | 17.30 | 16.00 | 22.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Pašilės šv. Jurgio bažnyčia | – | – | 16.00 | 6.00 | – | 9.30 |
| Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčia | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 8.00 | 11.00 | 12.00 |
| Stulgių Šv. Mato bažnyčia | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
| Tytuvėnų Švč. M. Marijos, Angelų Karalienės bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00, 11.00 | 10.00 | 11.00 |
| Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 |
| Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 |
| Verpenos Šv. Onos bažnyčia | – | – | – | – | 13.00 | – |
| Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.00 | 10.30 | 10.30 |
| Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 7.00 | 13.00 | 13.00 |
DIDŽIOJO TRIDIENIO IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA PAKRUOJO DEKANATO PARAPIJOSE
| Bažnyčia | Didysis Ketvirtadienis | Didysis Penktadienis | Didysis Šeštadienis | Velykų I diena | Velykų II diena | Atvelykio Sekmadienis |
| Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 7.00 | 12.00 | 12.00 |
| Lauksodžio šv. Aloyzo bažnyčia | – | – | 16.00 | 12.00 | – | 8.00 |
| Linkuvos Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 |
| Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
| Pakruojo šv. Jono Krikštytojo bažnyčia | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 8.00, 10.30 | 10.30 | 9.00, 10.30 |
| Pamūšio šv. Antano Paduviečio bažnyčia | – | – | 17.00 | 12.00 | – | 12.00 |
| Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 |
| Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 |
| Stačiūnų šv. Lauryno bažnyčia | – | – | 17.00 | 10.00 | – | 10.00 |
| Žeimelio Šv. Petro ir Povilo bažnyčia | – | – | 18.00 | 10.00 | 10.00 |
DIDŽIOJO TRIDIENIO IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA RADVILIŠKIO DEKANATO PARAPIJOSE
| BAŽNYČIA | Didysis Ketvirtadienis | Didysis Penktadienis | Didysis Šeštadienis | Velykų I diena | Velykų II diena | Atvelykio sekmadienis | |
| Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | |
| Dambavos Dievo Apvaizdos bažnyčia | – | 16.00 | 16.00 | 11.00 | – | 8.30 | |
| Dapšionių Dievo Apvaizdos bažnyčia | 16.30 | 16.30 | 17.00 | 11.00 | – | 10.30 | |
| Grinkiškio Švč. M. Marijos Apsilankymo bažn. | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | |
| Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia | – | – | – | 10.00 | – | 10.00 | |
| Palonų Dievo Apvaizdos bažnyčia | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 9.00- | 9.00 | ||
| Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Pociūnėlių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia | – | – | 17.00 | 11.00 | – | – | |
| Polekėlės Švč. M. Marijos Širdies bažnyčia | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | – | 11.00 | |
| Radviliškio Švč. M. Marijos Gimimo bažn. | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 8.00, 10.00 | 9.30, 11.00 | 9.30; 11.00; 12.30 | |
| Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčia |
19.30 |
19.30 | 21.00 | 7.00 | 12.00 | 12.00 | |
| Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčia | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.30 | 13.00 | 13.00 | |
| Šeduvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00, 12.00 | |
| Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00
|
|
| Vadaktų Šv. Agotos bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 13.00 | – | 13.30 | |
| Alksnupių kopl. | – | – | – | – | 8.30 | – |
DIDŽIOJO TRIDIENIO IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA ŠIAULIŲ DEKANATO PARAPIJOSE
|
PARAPIJA |
Didysis Ketvirtadienis | Didysis Penktadienis | Didysis Šeštadienis | Velykų
I diena |
Velykų
II diena |
Atvelykio sekmadienis |
| Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia | 16.30 | 16.30 | 16.00 | 10.00 | – | 9.30 |
| Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 12.30 | 12.30 |
| Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 |
| Juozapavos Šv. Simono ir Judo Tado bažnyčia | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | – | 9.00 |
| Kairių Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos bažn. | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
| Kryžių kalno koplyčia | 18.00 | 15.00 | 21.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00, 10.30 | 10.30 | 9.00, 10.30 |
| Kurtuvėnų Šv. Jokūbo bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 |
| Kužių Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00, 12.30 |
| Meškuičių Šv. Stanislovo bažnyčia | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
| Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia- | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
| Pakapės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia | – | – | 17.30 | 10.30 | – | 10.30 |
| Raudėnų Šv. Baltramiejaus bažnyčia | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.00 | – | 10.30 |
| Rėkyvos Šv. Juozapo bažnyčia | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 8.00 | – | 8.30 |
| Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 11.30 | 11.30 |
| Šiupylių Šv. Aloyzo bažnyčia | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 11.00 | – | 9.00 |
| Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedra | 11.00 – Krizmos Šv. Mišios
17.00 |
16.00 – Kryžiaus kelias
17.00 |
20.00 | 8.00, 10.00, 12.00, 17.00 | 8.00, 10.00, 12.00, 17.00 | 8.00, 10.00, 12.00, 17.00 |
| Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 8.00, 11.00, 12.30 | 8.00, 10.00, 17.00 | 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 |
| Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 | 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 | 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 |
| Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 9.00, 11.00 | 18.00 | 9.00, 11.00 |
| Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia | – | – | 15.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 |
| Žarėnų – Latvelių Šv. Mikalojaus bažnyčia | – | – | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
