Didžiosios savaitės, Šv. Velykų, Gailestingumo Sekmadienio pamaldų tvarka Šiaulių vyskupijos bažnyčiose
Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe'“ (Iz 65, 17-18).
Skelbiame pamaldų tvarką Šiaulių vyskupijos Joniškio, Kelmės, Pakruojo ir Šiaulių dekanatuose
Didžiosios savaitės ir Šv. Velykų pamaldų tvarka:
| Bažnyčia | Didysis Ketvirtadienis | Didysis Penktadienis | Didysis Šeštadienis | Velykų iškilmė | Velykų II diena | Atvelykio Sekmadienis |
| Gačiūnių Šv. Stanislovo Kostkos | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | – | 13:30 |
| Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 8.00, 10.00 | 10.00, 17:00 | 10.00, 12:00 |
| Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo | – | – | – | 9.00 | – | – |
| Kriukų Šv. Lauryno | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
| Rudiškių Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.30 | – | 10.00 |
| Skaistgirio Šv. Jurgio | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Žagarės Šv. apašt. Petro ir Pauliaus | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 |
| Žagarės Šv. apašt. Petro ir Pauliaus (II Žagarės parapijos) | – | – | – | – | 10.00 | 10.00 |
| Žukančių Nukryžiuotojo Jėzaus | – | – | 16.00 | 12.00 | – | 14.00 |
| Bažnyčia | Didysis Ketvirtadienis | Didysis Penktadienis | Didysis Šeštadienis | Velykų I diena | Velykų II diena | Atvelykio
sekmadienis |
| Karklėnai | 16:00 | – | 17:00 | 10.00 | – | 11.00 |
| Kelmė | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 8:00, 12:00 | 10:00,12:00 | 8:00,10:00, 12:00 |
| Kiaunoriai | – | – | 16:00 | 12:30 | – | 12:30 |
| Kolainiai | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 10:00 | – | 9:00 |
| Kražiai | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 8:00 | 13:00 | 13.00 |
| Lioliai | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 9:00 | 11.00 | 11.00 |
| Maironiai | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 7:00 | 9:00 | 9:00 |
| Pakražantis | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 11:00 | 10:00 | 10:00 |
| Palendrių vienuolyno | 17:30 | 16:00 | 22:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| Pašilė | – | 16:00 | – | 11.30 | – | 10.00 |
| Šaukėnai | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 8:00 | 12:00 | 12:00 |
| Stulgiai | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 8:00 | 12:00 | 12:00 |
| Tytuvėnai | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 8:00 | 11:00 | 10:00 ir 12:00 |
| Užventis | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 8:00 | 11:00 | 11:00 |
| Vaiguva | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 9:00 | 11:00 | 11:00 |
| Verpena | – | – | – | – | 15:00 | – |
| Vidsodis | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 10:00 | 10.30 | 10.30 |
| Žalpiai | – | – | – | 11:00 | 13:00 | 13:00 |
| Bažnyčia | Didysis Ketvirtadienis | Didysis Penktadienis | Didysis Šeštadienis | Velykų iškilmė | Velykų II diena | Atvelykio Sekmadienis |
| Klovainių Švč. Trejybės | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
| Lauksodžio šv. Aloyzo | – | – | 17.00 | 11.00 | – | 10.00 |
| Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 |
| Lygumų Švč. Trejybės | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
| Pakruojo šv. Jono Krikštytojo | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 8.00, 10.30 | 10.30 | 9.00, 10.30 |
| Pamūšio šv. Antano Paduviečio | – | – | 17.00 | 12.00 | – | 13.30 |
| Pašvitinio Švč. Trejybės | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8:00 | 10.00 | 10.00 |
| Stačiūnų šv. Lauryno | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 10.00 | – | 10.00 |
| Žeimelio Šv. Petro ir Povilo | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.00 | – | 10.00 |
| Bažnyčia | Didysis Ketvirtadienis | Didysis Penktadienis | Didysis Šeštadienis | Velykų I diena | Velykų II diena | Atvelykio
sekmadienis |
| Baisogala | 19.00 | 19.00 | 19:00 | 8:00 | 11:00 | 11:00 |
| Dambava | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 12:00 | – | 8:30 |
| Dapšioniai | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 12:00 | 10:30 | 10:30 |
| Grinkiškis | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 8:00 | 12:00 | 12:00 |
| Kurai | – | – | 18:00 | 10.00 | – | 10:00 |
| Palonai | – | – | 15:00 | 8:00 | – | 10:00 |
| Pašušvys | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Pociūnėliai | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 |
| Polekėlė | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 10:00 | – | 11:00 |
| Radviliškis | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 8:00, 10:00 | 10:00, 12:00 | 8:00; 9.30; 11:00; 12.30 |
| Sidabravas | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 8:00 | 12:00 | 12:00 |
| Šaukotas | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 10:30 | 13:00 | 13:00 |
| Šeduva | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| Šiaulėnai | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 8:00 | 11:00 | 11:00 |
| Vadaktai | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 10:00 | 9:00 | 9:00 |
| Alksnupių kopl. | – | – | – | 14:00 | – | – |
| Bažnyčia | Didysis Ketvirtadienis | Didysis Penktadienis | Didysis Šeštadienis | Velykų I diena | Velykų II diena | Atvelykio
sekmadienis |
| Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio parapija | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 10.00 | – | 9.30 |
| Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo parapija | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 12.30 | 12.30 |
| Gruzdžių Švč. Trejybės parapija | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
| Juozapavos Šv. Simono ir Judo Tado parapija | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 |
| Kairių Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos parapija | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
| Kryžių kalno koplyčioje | 18:00 | 15:00 | 21:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapija | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 8.00, 10.30 | 10.30 | 9.00, 10.30 |
| Kurtuvėnų Šv. Jokūbo parapija | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 |
| Kužių Švč. M. Marijos Gimimo parapija | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00, 12.30 |
| Meškuičių Šv. Stanislovo parapija | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
| Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
| Pakapės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija | – | – | 17.30 | 10.30 | – | 10.30 |
| Raudėnų Šv. Baltramiejaus parapija | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.00 | 10.30 | 10.30 |
| Rėkyvos Šv. Juozapo parapija | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 8.00 | 8:30 | 8.30 |
| Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo parapija | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 11.30 | 11.30 |
| Šiupylių Šv. Aloyzo parapija | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.00 | – | 10.00 |
| Šaulių Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus Katedros parapija | 11.00, 17.00 | 17.00 | 17.00 | 7.00, 10.00 12.00, 17.00 | 8.00, 10.00 12.00 | 8.00, 10.00, 12.00, 17.00 |
| Šiaulių Šv. Jurgio parapija | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 8.00, 11.00, 12.30val. | 8.00, 10.00, 12.00, 17.00 | 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 |
| Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00, 11.00, 12.30 | 8.00, 9.30, 11.00, 12:30 | 8.00, 9.30, 11.00, 12:30, 18.00 |
| Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos rektoratas | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 9.00, 11.00 | 11.00 | 9.00, 11.00 |
| Varputėnų Šv. Antano Paduviečio parapija | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 |
| Žarėnų – Latvelių Šv. Mikalojaus parapija | – | – | 16:00 | 10:00 | – | 10:00 |
